Calendrier des éliminatoires du championnat provincial Collégial et Universitaire

Les éliminatoires du Championnat Provincial Collégial et Universitaire débutent cette semaine, retrouvez le calendrier complet ci-dessous.
- Basketball Collégial Féminin Division 1:
# | Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quart de finale | SF01 | Mar | 2023-02-28 | 18:45 | Ch.-Lennoxville | Dawson | Collège Dawson |
Quart de finale | SF02 | Mar | 2023-02-28 | 19:00 | Trois-Rivières | Sainte-Foy | Cégep de Sainte-Foy |
Demi-finale | SF03 | Sam | 2023-03-04 | 12:00 | Gagnant Q-F reclassé | Ch.-St-Lambert | Cégep Édouard-Montpetit |
Demi-finale | SF04 | Sam | 2023-03-04 | 14:00 | Gagnant Q-F reclassé | Saint-Jean | Cégep Édouard-Montpetit |
Finale (bronze) | SF05 | Dim | 2023-03-05 | 11:00 | Perdant D-F | Perdant D-F | Cégep Édouard-Montpetit |
Finale (or) | SF06 | Dim | 2023-03-05 | 15:15 | Gagnant D-F | Gagnant D-F | Cégep Édouard-Montpetit |
- Basketball Collégial Masculin Division 1:
# | Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Quart de finale | SM01 | Mar | 2023-02-28 | 18:00 | Sainte-Foy | Ahuntsic | Collège Ahuntsic |
Quart de finale | SM02 | Mar | 2023-02-28 | 20:45 | Sherbrooke | Dawson | Collège Dawson |
Quart de finale | SM03 | Mar | 2023-02-28 | 19:30 | Thetford | Jean-de-Brébeuf | Collège Jean-de-Brébeuf |
Quart de finale | SM04 | Mar | 2023-02-28 | 19:30 | Montmorency | Vanier | Collège Vanier |
Demi-finale | SM05 | Sam | 2023-03-04 | 16:30 | Gagnant Q-F reclassé | Gagnant Q-F reclassé | Cégep Édouard-Montpetit |
Demi-finale | SM06 | Sam | 2023-03-04 | 18:30 | Gagnant Q-F reclassé | Gagnant Q-F reclassé | Cégep Édouard-Montpetit |
Finale (bronze) | SM07 | Dim | 2023-03-05 | 13:00 | Perdant D-F | Perdant D-F | Cégep Édouard-Montpetit |
Finale (or) | SM08 | Dim | 2023-03-05 | 18:00 | Gagnant D-F | Gagnant D-F | Cégep Édouard-Montpetit |
- Basketball Universitaire Féminin :
# | Date | Heure | Visiteur | Receveur | Endroit | |
---|---|---|---|---|---|---|
SF01 | Jeu | 2023-03-02 | 19:00 | Concordia | Bishop's | Gymnase Mitchell |
SF02 | Jeu | 2023-03-02 | 18:00 | UQAM | Laval | PEPS |
SF03 | Sam | 2023-03-04 | à déterminer | Gagnant D-F | Gagnant D-F |
- Basketball Universitaire Masculin :
# | Date | Heure | Visiteur | Receveur | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SM01 | Jeu | 2023-03-02 | 19:00 | Concordia | UQAM | UQAM |
SM02 | Jeu | 2023-03-02 | 20:00 | Bishop's | Laval | PEPS |
SM03 | Sam | 2023-03-04 | à déterminer | Gagnant D-F | Gagnant D-F |